Управление личным временем или самоменеджмент
Таблица 11
Оценки делегирования полномочий |
Да |
Нет |
Есть ли у Вас ощущение чрезмерной перегруженности вверенными Вам обязанностями? | | |
Вам приходятся уделять работе больше времени, чем большинству Ваших коллег? | | |
Вам приходится постоянно брать работу на дом? | | |
Ваши подчиненные слишком часто, по Вашему мнению, обращаются к Вам с вопросами, которые они должны решать самостоятельно? | | |
Вам кажется, что Вы пренебрегаете долгосрочным планированием из-за чрезмерной занятости связанной с выполнением рутинной работы и преодолением кризисов? | | |
Ваши подчиненные считают, что Вы не позволяете им проявлять инициативу в достаточной степени? | | |
Задание 50.
Вы уходите в отпуск, имея ответственное задание. Предложите способы делегирования полномочий Вашему ВРИО (временно исполняющему обязанности):
В постановке задач _
В оценке способностей ВРИО _
В уровне взаимоотношений _
В контроле выполнения
Продемонстрируйте процесс передачи полномочий в группах с учетом 4-х пунктов в форме ролевой игры.
Задание 79.
Оцените наличие у лидеров организации качеств, необходимых для делегирования полномочий (табл. 12) (предложения Л.Р.Фраттон и Д. Пирсон).
Таблица 12
Формулировки качеств и признаков их проявления на практике |
Самооценка |
Оценка подчиненных |
|
Да |
Нет |
Да |
Нет |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Стиль руководства
1.1. Работа с персоналом | | | | |
1.2. Одинаковые стандарты требований к себе и подчиненным | | | | |
1.3. Коллективность принятия решений | | | | |
1.4. Учитывает различия людей в управлении и создании команд | | | | |
1.5. Видение общих целей и задач | | | | |
1.6. Авторитарность | | | | |
1.7. Гибкость поведения | | | | |
2. Делегирование и вовлечение
2.1. Готовность все взять «на себя» | | | | |
2.2. Во всем полагаться на подчиненных | | | | |
2.3. Делегирует ответственность | | | | |
Окончание табл. 12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.4. Защита от бесполезных заданий | | | | |
3. Признание заслуг, обратная связь и развитие
3.1. Мотивация персонала | | | | |
3.2. Предоставление обратной связи | | | | |
3.3. Признание заслуг и вознаграждение | | | | |
3.4. Доверие подчиненных | | | | |
3.5. Развивает персонал | | | | |
Перейти на страницу:
1 2 3 4